冯佰宋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 22.1万元(1380元/㎡*160㎡) | 16.6万元(1040元/㎡*160㎡) | 11.5万元(720元/㎡*160㎡) |
设备费 | 18.3万元 | 18.3万元 | 18.3万元 |
首批进货费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 9.7万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 930元/月 | 830元/月 |
店铺租金 | 10.1万元/月(21.1元/㎡/天) | 7.9万元/月(16.4元/㎡/天) | 6.9万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.8万元 | 24.9万元 | 21.8万元 |
总费用 | 66.3万元 | 57.8万元 | 43.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |