福朋喜来登酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.8万元(1800元/㎡*60㎡) | 8.4万元(1400元/㎡*60㎡) | 8.3万元(1380元/㎡*60㎡) |
设备费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 8.3万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1410元/月 | 1090元/月 | 750元/月 |
店铺租金 | 4.6万元/月(25.7元/㎡/天) | 4.4万元/月(24.7元/㎡/天) | 3.5万元/月(19.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.2万元 | 15.5万元 | 12.4万元 |
总费用 | 54.0万元 | 47.6万元 | 41.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |