福祖食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 22.7万元(2060元/㎡*110㎡) | 18.9万元(1720元/㎡*110㎡) | 13.6万元(1240元/㎡*110㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
开业宣传费 | 3.2万元 | 2.0万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 1270元/月 | 900元/月 | 530元/月 |
店铺租金 | 4.8万元/月(14.5元/㎡/天) | 4.5万元/月(13.5元/㎡/天) | 2.1万元/月(6.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.4万元 | 14.2万元 | 7.0万元 |
总费用 | 45.6万元 | 40.2万元 | 32.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |