港品茶餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 22.1万元(1380元/㎡*160㎡) | 15.7万元(980元/㎡*160㎡) | 13.8万元(860元/㎡*160㎡) |
设备费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 18.5万元 | 11.3万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1390元/月 | 950元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 16.4万元/月(34.2元/㎡/天) | 12.1万元/月(25.3元/㎡/天) | 7.4万元/月(15.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 51.0万元 | 38.0万元 | 23.5万元 |
总费用 | 79.7万元 | 61.6万元 | 47.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |