和胜餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.1万元(1300元/㎡*70㎡) | 6.4万元(920元/㎡*70㎡) | 5.9万元(840元/㎡*70㎡) |
设备费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 10.5万元 |
首批进货费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
开业宣传费 | 13.6万元 | 12.4万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1230元/月 | 1060元/月 | 590元/月 |
店铺租金 | 3.0万元/月(14.5元/㎡/天) | 2.4万元/月(11.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(2.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.3万元 | 9.4万元 | 3.3万元 |
总费用 | 50.9万元 | 46.3万元 | 35.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |