鸡爪梨加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 25.1万元(2280元/㎡*110㎡) | 20.0万元(1820元/㎡*110㎡) | 15.6万元(1420元/㎡*110㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 11.3万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2330元/月 | 2100元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 7.8万元/月(23.6元/㎡/天) | 5.0万元/月(15.1元/㎡/天) | 2.0万元/月(6.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.2万元 | 16.6万元 | 7.5万元 |
总费用 | 57.6万元 | 46.5万元 | 32.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |