基战鲍汁焖鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 38.9万元(2160元/㎡*180㎡) | 34.6万元(1920元/㎡*180㎡) | 29.5万元(1640元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.0万元 | 11.0万元 | 11.0万元 |
首批进货费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 6.6万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1670元/月 | 1230元/月 |
店铺租金 | 7.0万元/月(12.9元/㎡/天) | 5.6万元/月(10.3元/㎡/天) | 4.9万元/月(9.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.8万元 | 17.4万元 | 15.1万元 |
总费用 | 86.6万元 | 73.2万元 | 61.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |