家园国际酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 0.9万元(880元/㎡*10㎡) | 0.8万元(840元/㎡*10㎡) | 0.8万元(820元/㎡*10㎡) |
设备费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
首批进货费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 11.2万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1080元/月 | 850元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 0.5万元/月(15.5元/㎡/天) | 0.3万元/月(11.3元/㎡/天) | 0.2万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.0万元 | 2.5万元 | 2.0万元 |
总费用 | 33.0万元 | 31.8万元 | 24.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |