蓝天鸡元帅鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 15.8万元(1760元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 10.6万元(1180元/㎡*90㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 19.7万元 | 19.7万元 | 19.7万元 |
开业宣传费 | 11.2万元 | 4.9万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1980元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 9.5万元/月(35.0元/㎡/天) | 7.5万元/月(27.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(18.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.6万元 | 23.5万元 | 15.8万元 |
总费用 | 70.5万元 | 57.9万元 | 52.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |