乐居68酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 19.4万元(1080元/㎡*180㎡) | 11.2万元(620元/㎡*180㎡) | 6.1万元(340元/㎡*180㎡) |
设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
首批进货费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
开业宣传费 | 16.4万元 | 6.4万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 1680元/月 | 1280元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(7.6元/㎡/天) | 3.4万元/月(6.3元/㎡/天) | 3.0万元/月(5.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.7万元 | 11.6万元 | 10.2万元 |
总费用 | 63.9万元 | 44.8万元 | 33.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |