莲海素食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 23.4万元(1460元/㎡*160㎡) | 19.2万元(1200元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
开业宣传费 | 7.6万元 | 7.5万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 920元/月 | 450元/月 | 320元/月 |
店铺租金 | 14.2万元/月(29.5元/㎡/天) | 10.1万元/月(21.1元/㎡/天) | 9.1万元/月(18.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.0万元 | 32.6万元 | 29.3万元 |
总费用 | 74.3万元 | 61.8万元 | 51.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |