刘记三兄弟大盘鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 33.3万元(2080元/㎡*160㎡) | 25.3万元(1580元/㎡*160㎡) | 23.7万元(1480元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
首批进货费 | 13.0万元 | 13.0万元 | 13.0万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 8.7万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 2010元/月 | 1760元/月 | 1470元/月 |
店铺租金 | 14.8万元/月(30.8元/㎡/天) | 10.4万元/月(21.7元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 45.2万元 | 32.0万元 | 18.5万元 |
总费用 | 88.6万元 | 75.4万元 | 63.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |