兰州老马家美食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.7万元(1720元/㎡*10㎡) | 1.3万元(1260元/㎡*10㎡) | 1.1万元(1100元/㎡*10㎡) |
设备费 | 12.3万元 | 12.3万元 | 12.3万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 8.6万元 | 7.8万元 | 1.1万元 |
水电杂费 | 2420元/月 | 2080元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 0.6万元/月(20.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(18.2元/㎡/天) | 0.3万元/月(11.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.3万元 | 3.0万元 | 2.2万元 |
总费用 | 33.6万元 | 32.0万元 | 24.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |