毛毛饭店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 25.8万元(1520元/㎡*170㎡) | 21.4万元(1260元/㎡*170㎡) | 17.3万元(1020元/㎡*170㎡) |
设备费 | 5.1万元 | 5.1万元 | 5.1万元 |
首批进货费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
开业宣传费 | 18.2万元 | 8.2万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 1280元/月 | 1000元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 7.3万元/月(14.3元/㎡/天) | 2.6万元/月(5.1元/㎡/天) | 2.0万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.3万元 | 9.1万元 | 7.0万元 |
总费用 | 74.4万元 | 55.1万元 | 42.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |