马氏火锅鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 19.0万元(1000元/㎡*190㎡) | 14.4万元(760元/㎡*190㎡) | 5.3万元(280元/㎡*190㎡) |
设备费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
首批进货费 | 14.8万元 | 14.8万元 | 14.8万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 5.2万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 880元/月 | 470元/月 |
店铺租金 | 10.7万元/月(18.8元/㎡/天) | 9.2万元/月(16.2元/㎡/天) | 6.2万元/月(10.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.5万元 | 28.9万元 | 19.7万元 |
总费用 | 74.7万元 | 63.2万元 | 48.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |