M小买加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 7.3万元(1040元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 9.3万元 | 9.3万元 | 9.3万元 |
开业宣传费 | 6.9万元 | 2.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1050元/月 | 940元/月 | 590元/月 |
店铺租金 | 5.9万元/月(27.9元/㎡/天) | 3.8万元/月(18.3元/㎡/天) | 2.8万元/月(13.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.9万元 | 12.8万元 | 9.3万元 |
总费用 | 40.9万元 | 31.6万元 | 27.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |