纳地素食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 25.8万元(1840元/㎡*140㎡) | 20.2万元(1440元/㎡*140㎡) | 14.6万元(1040元/㎡*140㎡) |
设备费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
开业宣传费 | 16.8万元 | 6.9万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1330元/月 | 970元/月 | 530元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(23.4元/㎡/天) | 8.3万元/月(19.8元/㎡/天) | 5.5万元/月(13.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.7万元 | 27.1万元 | 18.5万元 |
总费用 | 68.7万元 | 51.6万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |