嫩芽餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 9.5万元(560元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) | 4.1万元(240元/㎡*170㎡) |
设备费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
开业宣传费 | 4.1万元 | 0.8万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 2450元/月 | 2250元/月 | 1920元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(14.7元/㎡/天) | 5.4万元/月(10.6元/㎡/天) | 3.7万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.5万元 | 18.0万元 | 12.7万元 |
总费用 | 56.5万元 | 48.1万元 | 42.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |