农民公社加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 32.4万元(1800元/㎡*180㎡) | 30.6万元(1700元/㎡*180㎡) | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) |
设备费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 21.5万元 | 11.5万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1170元/月 | 1020元/月 | 820元/月 |
店铺租金 | 17.9万元/月(33.1元/㎡/天) | 12.5万元/月(23.2元/㎡/天) | 10.5万元/月(19.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 55.8万元 | 39.6万元 | 33.3万元 |
总费用 | 83.9万元 | 66.5万元 | 48.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |