毛家石锅鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 10.8万元(1080元/㎡*100㎡) | 7.6万元(760元/㎡*100㎡) | 6.4万元(640元/㎡*100㎡) |
设备费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
首批进货费 | 1.9万元 | 1.9万元 | 1.9万元 |
开业宣传费 | 18.5万元 | 9.2万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 2020元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(12.1元/㎡/天) | 3.5万元/月(11.8元/㎡/天) | 0.8万元/月(2.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.6万元 | 12.1万元 | 3.6万元 |
总费用 | 50.3万元 | 37.4万元 | 29.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |