鱼虾食代加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.4万元(2060元/㎡*60㎡) | 12.0万元(2000元/㎡*60㎡) | 11.8万元(1960元/㎡*60㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
开业宣传费 | 18.4万元 | 11.1万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1250元/月 | 840元/月 | 640元/月 |
店铺租金 | 2.1万元/月(11.8元/㎡/天) | 2.1万元/月(11.6元/㎡/天) | 1.0万元/月(5.7元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.2万元 | 6.9万元 | 3.6万元 |
总费用 | 49.6万元 | 41.7万元 | 33.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |