三个贵州人加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 2.8万元(2760元/㎡*10㎡) | 2.3万元(2320元/㎡*10㎡) | 1.9万元(1940元/㎡*10㎡) |
设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
开业宣传费 | 15.7万元 | 8.3万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 2630元/月 | 2270元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 0.7万元/月(23.1元/㎡/天) | 0.6万元/月(21.2元/㎡/天) | 0.4万元/月(14.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.1万元 | 2.7万元 | 1.8万元 |
总费用 | 35.9万元 | 27.7万元 | 20.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |