顺和纸包鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 24.8万元(1380元/㎡*180㎡) | 17.6万元(980元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 6.8万元 | 5.7万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1760元/月 | 1480元/月 | 1130元/月 |
店铺租金 | 4.8万元/月(8.8元/㎡/天) | 2.8万元/月(5.1元/㎡/天) | 1.2万元/月(2.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.3万元 | 9.1万元 | 4.2万元 |
总费用 | 59.8万元 | 49.3万元 | 40.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |