十麻九辣加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 38.4万元(2260元/㎡*170㎡) | 32.6万元(1920元/㎡*170㎡) | 31.6万元(1860元/㎡*170㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
开业宣传费 | 16.7万元 | 8.0万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1620元/月 | 1190元/月 | 840元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(19.3元/㎡/天) | 5.9万元/月(11.5元/㎡/天) | 1.1万元/月(2.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.0万元 | 18.8万元 | 4.4万元 |
总费用 | 105.9万元 | 87.2万元 | 75.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |