神粥1号加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 45.6万元(2280元/㎡*200㎡) | 36.4万元(1820元/㎡*200㎡) | 29.2万元(1460元/㎡*200㎡) |
设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
首批进货费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 6.7万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1020元/月 | 640元/月 | 390元/月 |
店铺租金 | 6.1万元/月(10.2元/㎡/天) | 4.3万元/月(7.1元/㎡/天) | 2.1万元/月(3.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.3万元 | 14.5万元 | 7.8万元 |
总费用 | 93.9万元 | 76.6万元 | 65.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |