4007酒店联盟加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 24.9万元(1660元/㎡*150㎡) | 24.3万元(1620元/㎡*150㎡) | 18.0万元(1200元/㎡*150㎡) |
设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
首批进货费 | 13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 3.4万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 2460元/月 | 2190元/月 | 1800元/月 |
店铺租金 | 6.4万元/月(14.3元/㎡/天) | 4.4万元/月(9.8元/㎡/天) | 2.3万元/月(5.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.2万元 | 14.9万元 | 8.5万元 |
总费用 | 67.1万元 | 55.6万元 | 44.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |