天宝兄弟加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 3.0万元(1500元/㎡*20㎡) | 2.7万元(1340元/㎡*20㎡) | 2.4万元(1220元/㎡*20㎡) |
设备费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 8.9万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1390元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 1.1万元/月(18.2元/㎡/天) | 0.7万元/月(11.2元/㎡/天) | 0.5万元/月(7.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.0万元 | 3.5万元 | 2.6万元 |
总费用 | 35.4万元 | 28.9万元 | 20.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |