天伦国际加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 26.0万元(1300元/㎡*200㎡) | 16.8万元(840元/㎡*200㎡) | 7.6万元(380元/㎡*200㎡) |
设备费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 19.8万元 | 13.0万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1490元/月 | 1200元/月 | 880元/月 |
店铺租金 | 15.6万元/月(26.0元/㎡/天) | 11.1万元/月(18.5元/㎡/天) | 7.0万元/月(11.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.9万元 | 34.3万元 | 21.8万元 |
总费用 | 85.2万元 | 64.6万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |