贵州凯里苗家酸汤鸡鱼馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 39.9万元(2660元/㎡*150㎡) | 36.9万元(2460元/㎡*150㎡) | 29.4万元(1960元/㎡*150㎡) |
设备费 | 15.9万元 | 15.9万元 | 15.9万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 7.9万元 | 6.0万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1660元/月 | 1450元/月 |
店铺租金 | 14.1万元/月(31.4元/㎡/天) | 11.1万元/月(24.6元/㎡/天) | 6.9万元/月(15.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.3万元 | 35.0万元 | 22.2万元 |
总费用 | 95.5万元 | 87.5万元 | 73.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |