369餐饮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 18.2万元(960元/㎡*190㎡) | 16.0万元(840元/㎡*190㎡) | 7.2万元(380元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16.4万元 | 16.4万元 | 16.4万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 9.0万元 | 4.7万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1880元/月 | 1440元/月 |
店铺租金 | 11.2万元/月(19.6元/㎡/天) | 7.0万元/月(12.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(2.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.0万元 | 22.3万元 | 6.0万元 |
总费用 | 72.2万元 | 61.2万元 | 43.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |