万众财富酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.7万元(680元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.5万元(380元/㎡*40㎡) |
设备费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
首批进货费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 8.8万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 950元/月 | 530元/月 | 320元/月 |
店铺租金 | 2.8万元/月(23.2元/㎡/天) | 2.1万元/月(17.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(14.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.2万元 | 7.7万元 | 6.7万元 |
总费用 | 30.0万元 | 24.5万元 | 17.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |