五丰上食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 45.6万元(2280元/㎡*200㎡) | 36.8万元(1840元/㎡*200㎡) | 32.4万元(1620元/㎡*200㎡) |
设备费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 12.5万元 | 8.1万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 2440元/月 | 2250元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 10.4万元/月(17.3元/㎡/天) | 9.2万元/月(15.3元/㎡/天) | 4.7万元/月(7.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.3万元 | 29.5万元 | 16.0万元 |
总费用 | 92.4万元 | 77.8万元 | 61.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |