我的错酸菜鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 7.8万元(1120元/㎡*70㎡) | 7.7万元(1100元/㎡*70㎡) | 7.0万元(1000元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 3.1万元 | 3.1万元 | 3.1万元 |
开业宣传费 | 20.2万元 | 11.1万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 2150元/月 | 1920元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(17.6元/㎡/天) | 3.7万元/月(17.4元/㎡/天) | 3.5万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.1万元 | 12.8万元 | 12.0万元 |
总费用 | 40.4万元 | 30.9万元 | 20.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |