哇哇叫干锅年代加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 23.9万元(1840元/㎡*130㎡) | 18.2万元(1400元/㎡*130㎡) | 12.7万元(980元/㎡*130㎡) |
设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 14.8万元 | 14.8万元 | 14.8万元 |
开业宣传费 | 7.9万元 | 6.9万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 2830元/月 | 2360元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(19.6元/㎡/天) | 7.3万元/月(18.8元/㎡/天) | 6.8万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.2万元 | 23.1万元 | 21.4万元 |
总费用 | 68.1万元 | 61.0万元 | 52.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |