虾老大加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 43.2万元(2400元/㎡*180㎡) | 36.0万元(2000元/㎡*180㎡) | 32.0万元(1780元/㎡*180㎡) |
设备费 | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |
首批进货费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
开业宣传费 | 6.5万元 | 4.2万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1530元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 11.7万元/月(21.6元/㎡/天) | 8.0万元/月(14.8元/㎡/天) | 4.6万元/月(8.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.5万元 | 25.3万元 | 14.9万元 |
总费用 | 90.4万元 | 77.0万元 | 68.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |