西安荣民国际饭店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 25.0万元(2080元/㎡*120㎡) | 19.0万元(1580元/㎡*120㎡) | 15.1万元(1260元/㎡*120㎡) |
设备费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
开业宣传费 | 8.4万元 | 5.4万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 1500元/月 | 1260元/月 | 990元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(27.8元/㎡/天) | 9.3万元/月(25.9元/㎡/天) | 7.2万元/月(20.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.3万元 | 29.2万元 | 22.7万元 |
总费用 | 80.9万元 | 71.1万元 | 62.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |