新梅园圆通素食加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 35.8万元(2240元/㎡*160㎡) | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) | 26.6万元(1660元/㎡*160㎡) |
设备费 | 17.3万元 | 17.3万元 | 17.3万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 5.9万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 2220元/月 | 1890元/月 |
店铺租金 | 5.7万元/月(11.8元/㎡/天) | 4.6万元/月(9.6元/㎡/天) | 1.2万元/月(2.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.1万元 | 14.7万元 | 4.3万元 |
总费用 | 89.2万元 | 74.3万元 | 60.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |