新鲜到家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.1万元(1080元/㎡*10㎡) | 1.1万元(1060元/㎡*10㎡) | 0.6万元(600元/㎡*10㎡) |
设备费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 21.8万元 | 13.1万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1820元/月 | 1430元/月 |
店铺租金 | 0.3万元/月(10.2元/㎡/天) | 0.2万元/月(7.2元/㎡/天) | 0.2万元/月(6.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 2.0万元 | 1.4万元 | 1.2万元 |
总费用 | 39.7万元 | 30.6万元 | 20.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |