新疆阿克苏餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 11.7万元(1460元/㎡*80㎡) | 9.8万元(1220元/㎡*80㎡) | 8.2万元(1020元/㎡*80㎡) |
设备费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
开业宣传费 | 13.6万元 | 12.7万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1420元/月 | 1120元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(24.9元/㎡/天) | 5.7万元/月(23.8元/㎡/天) | 4.4万元/月(18.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.9万元 | 19.1万元 | 14.9万元 |
总费用 | 42.6万元 | 39.4万元 | 26.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |