新泰乐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 25.0万元(1560元/㎡*160㎡) | 20.2万元(1260元/㎡*160㎡) | 17.9万元(1120元/㎡*160㎡) |
设备费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
首批进货费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
开业宣传费 | 9.4万元 | 5.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1560元/月 | 1330元/月 | 900元/月 |
店铺租金 | 12.3万元/月(25.6元/㎡/天) | 9.5万元/月(19.8元/㎡/天) | 9.3万元/月(19.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.0万元 | 29.5万元 | 28.7万元 |
总费用 | 60.4万元 | 48.7万元 | 40.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |