新玉麟海参加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 31.5万元(2100元/㎡*150㎡) | 24.0万元(1600元/㎡*150㎡) | 19.5万元(1300元/㎡*150㎡) |
设备费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
首批进货费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 9.9万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 2320元/月 | 2000元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 10.8万元/月(24.0元/㎡/天) | 9.7万元/月(21.6元/㎡/天) | 5.2万元/月(11.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 33.4万元 | 29.9万元 | 16.2万元 |
总费用 | 86.6万元 | 68.8万元 | 53.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |