耀记白粥加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 16.6万元(920元/㎡*180㎡) | 14.8万元(820元/㎡*180㎡) | 13.7万元(760元/㎡*180㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 5.5万元 | 3.5万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1670元/月 | 1170元/月 | 1010元/月 |
店铺租金 | 9.0万元/月(16.7元/㎡/天) | 4.4万元/月(8.1元/㎡/天) | 3.9万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.4万元 | 14.2万元 | 12.6万元 |
总费用 | 59.7万元 | 50.9万元 | 47.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |