| 永利酒店加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 装修费 | 18.3万元(2620元/㎡*70㎡) | 15.1万元(2160元/㎡*70㎡) | 12.2万元(1740元/㎡*70㎡) | 
| 设备费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 | 
| 首批进货费 | 14.2万元 | 14.2万元 | 14.2万元 | 
| 开业宣传费 | 10.8万元 | 9.2万元 | 1.3万元 | 
| 水电杂费 | 1630元/月 | 1400元/月 | 1250元/月 | 
| 店铺租金 | 5.2万元/月(24.8元/㎡/天) | 5.1万元/月(24.1元/㎡/天) | 3.8万元/月(18.1元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 17.8万元 | 17.1万元 | 13.0万元 | 
| 总费用 | 60.8万元 | 55.6万元 | 43.1万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
	