鱼田会加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 32.4万元(2160元/㎡*150㎡) | 28.2万元(1880元/㎡*150㎡) | 24.0万元(1600元/㎡*150㎡) |
设备费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
首批进货费 | 2.9万元 | 2.9万元 | 2.9万元 |
开业宣传费 | 14.6万元 | 6.8万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 1020元/月 | 920元/月 | 790元/月 |
店铺租金 | 11.2万元/月(24.9元/㎡/天) | 7.0万元/月(15.5元/㎡/天) | 6.8万元/月(15.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.9万元 | 23.0万元 | 22.5万元 |
总费用 | 76.4万元 | 60.0万元 | 48.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |