誉尚老爹加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 9.8万元(1400元/㎡*70㎡) | 8.7万元(1240元/㎡*70㎡) | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 3.6万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1790元/月 | 1500元/月 | 1310元/月 |
店铺租金 | 2.9万元/月(14.0元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.7元/㎡/天) | 2.0万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.3万元 | 8.1万元 | 7.2万元 |
总费用 | 57.6万元 | 46.6万元 | 40.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |