| 鱼赢天下加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | 
| 装修费 | 24.4万元(1740元/㎡*140㎡) | 21.6万元(1540元/㎡*140㎡) | 16.0万元(1140元/㎡*140㎡) | 
| 设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 | 
| 首批进货费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 | 
| 开业宣传费 | 16.9万元 | 7.1万元 | 4.6万元 | 
| 水电杂费 | 1140元/月 | 940元/月 | 550元/月 | 
| 店铺租金 | 10.5万元/月(25.1元/㎡/天) | 10.3万元/月(24.5元/㎡/天) | 7.4万元/月(17.5元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 34.1万元 | 33.1万元 | 24.0万元 | 
| 总费用 | 71.1万元 | 58.1万元 | 46.8万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
	