珍品堂加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 28.8万元(1920元/㎡*150㎡) | 27.3万元(1820元/㎡*150㎡) | 20.7万元(1380元/㎡*150㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
开业宣传费 | 19.3万元 | 10.0万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 2290元/月 | 1990元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 8.1万元/月(18.1元/㎡/天) | 7.3万元/月(16.2元/㎡/天) | 6.8万元/月(15.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.4万元 | 22.6万元 | 21.0万元 |
总费用 | 77.0万元 | 65.1万元 | 48.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |