正觉精舍加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 8.2万元(1020元/㎡*80㎡) | 4.2万元(520元/㎡*80㎡) | 3.0万元(380元/㎡*80㎡) |
设备费 | 14.7万元 | 14.7万元 | 14.7万元 |
首批进货费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 10.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 1900元/月 | 1630元/月 | 1330元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(25.0元/㎡/天) | 5.0万元/月(21.0元/㎡/天) | 3.7万元/月(15.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.1万元 | 16.1万元 | 12.1万元 |
总费用 | 57.0万元 | 48.1万元 | 36.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |