钟氏椒麻鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 2.0万元(1000元/㎡*20㎡) | 1.7万元(840元/㎡*20㎡) | 0.8万元(400元/㎡*20㎡) |
设备费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
首批进货费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
开业宣传费 | 10.4万元 | 6.4万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 920元/月 | 640元/月 | 520元/月 |
店铺租金 | 1.6万元/月(26.2元/㎡/天) | 1.3万元/月(22.4元/㎡/天) | 1.1万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.9万元 | 5.1万元 | 4.0万元 |
总费用 | 47.0万元 | 42.2万元 | 37.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |