主厨的餐桌加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 12.5万元(1140元/㎡*110㎡) | 8.6万元(780元/㎡*110㎡) | 3.5万元(320元/㎡*110㎡) |
设备费 | 3.4万元 | 3.4万元 | 3.4万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 8.3万元 | 6.8万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1400元/月 | 1150元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(14.9元/㎡/天) | 4.2万元/月(12.8元/㎡/天) | 1.5万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 16.3万元 | 14.0万元 | 5.8万元 |
总费用 | 47.7万元 | 41.2万元 | 31.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |